ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
профессиональной переподготовки
«Общестроительные работы»
Г. Новосибирск
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
Учебный план
Дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Общестроительные работы»
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе | Промежу- точная аттеста- ция, ито- говая атте- стация | |
| л/п | с | ||||
| Модуль 1. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства | 50 | 22 | 28 | - | |
| 1.1. | Система государственного регулирования градо- строительной деятельности | 16 | 8 | 8 | - |
| 1.2. | Федеральные законы, регулирующие отдельные направления строительного надзора | 18 | 6 | 12 | - |
| 1.3. | Система технического регулирования в строитель- стве | 16 | 8 | 8 | - |
| Модуль 2. Организация технологических процессов на объекте капитального строительства | 56 | 24 | 32 | - | |
| 2.1. | Основные положения строительного производства | 14 | 6 | 8 | - |
| 2.2. | Организационно-техническаяподготовкастрои- тельного производства | 14 | 6 | 8 | - |
| 2.3. | Организация и выполнение работ подготовитель- ного периода | 14 | 8 | 6 | - |
| 2.4. | Выполнение строительно-монтажных работ | 14 | 4 | 10 | - |
| Модуль 3. Техническая документация по подготовке к строительным работам и производству строительных работ | 64 | 18 | 46 | - | |
| 3.1. | Основные положения, нормативные акты, регули- рующие строительную деятельность по проектиро- ванию, технологии, организации строительного производства | 12 | 4 | 8 | - |
| 3.2. | Основы проектирования, конструктивные особен- ности несущих и ограждающих конструкций | 12 | 2 | 10 | - |
| 3.3. | Единая система технологической подготовки про- изводства | 14 | 2 | 12 | - |
| 3.4. | Проектно-сметная документация в строительстве | 12 | 4 | 8 | - |
| 3.5. | Исполнительная и учетная документация при про- изводстве строительных работ | 14 | 6 | 8 | - |
| Модуль 4. Материально-техническое обеспечение про- изводства строительных работ | 80 | 38 | 42 | - | |
| 4.1. | Нормативные потребности производства строи- тельных работ в материально-технических ресур- сах | 14 | 6 | 8 | - |
| 4.2. | Виды и свойства основных строительных материа- лов, изделий и конструкций | 14 | 6 | 8 | - |
| 4.3. | Виды и характеристики основного строительного оборудования и инструментов | 12 | 8 | 4 | - |
| 4.4. | Видыихарактеристикистроительныхмашин, энергетических установок, транспортных средств | 12 | 6 | 6 | - |
| 4.5. | Правила транспортировки, складирования и хране- ния различных видов материалов и комплектую- щих | 14 | 6 | 8 | - |
| 4.6. | Правила содержания и эксплуатации техники и оборудования | 14 | 6 | 8 | - |
| Модуль 5. Управление производством строительных работ | 64 | 24 | 40 | - | |
| 5.1. | Технологии производства строительных работ | 22 | 8 | 14 | - |
| 5.2. | Требования к элементам конструкций здания (по- мещения) и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов | 22 | 10 | 12 | - |
| 5.3. | Основы управления в строительстве | 20 | 6 | 14 | - |
| Модуль 6. Управление персоналом строительной орга- низации | 72 | 32 | 40 | - | |
| 6.1. | Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности ра- ботников | 9 | 4 | 5 | - |
| 6.2. | Основные принципы и методы управления персо- налом | 9 | 4 | 5 | - |
| 6.3. | Правила внутреннего трудового распорядка, долж- ностные инструкции | 9 | 2 | 7 | - |
| 6.4. | Нормативные требования к количеству и профес- сиональной квалификации работников строитель- ной организации | 9 | 4 | 5 | - |
| 6.5. | Методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдельных работ | 9 | 4 | 5 | - |
| 6.6. | Основные формы организации профессионального обучения на рабочем месте | 9 | 4 | 5 | - |
| 6.7. | Основные меры поощрения работников, виды дис- циплинарных взысканий | 9 | 6 | 3 | - |
| 6.8. | Основания и меры административной и уголовной ответственности за нарушение трудового законо- дательства Российской Федерации | 9 | 4 | 5 | - |
| Модуль 7. Менеджмент качества строительного произ- водства и система строительного контроля | 64 | 26 | 38 | - | |
| 7.1. | Конструкционная безопасность зданий и сооруже- ний | 12 | 4 | 8 | - |
| 7.2. | Управление качеством строительства и оценка со- ответствия строительной продукции | 14 | 6 | 8 | - |
| 7.3. | Методология строительного контроля | 12 | 6 | 6 | - |
| 7.4 | Строительный контроль при осуществлении кон- кретных видов работ | 12 | 6 | 6 | - |
| 7.5. | Судебная практика и правонарушения в области | 14 | 4 | 10 | - |
| контрольной деятельности | |||||
| Модуль 8. Охрана труда и техника безопасности в строительстве | 64 | 26 | 38 | - | |
| 8.1. | Общие вопросы охраны труда | 12 | 4 | 8 | - |
| 8.2. | Понятие о производственном травматизме и про- фессиональной вредности | 14 | 6 | 8 | - |
| 8.3. | Производственная санитария | 12 | 6 | 6 | - |
| 8.4. | Безопасность работ на строительной площадке | 12 | 6 | 6 | - |
| 8.5. | Первая помощь при несчастных случаях | 14 | 4 | 10 | - |
| Промежуточная аттестация - зачет | 2 | - | - | 2 | |
| Итоговая аттестация - экзамен | 4 | - | - | 4 | |
| ВСЕГО | 520 | 6 |
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
«Общестроительные работы»
Название программы: Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Общестроительные работы»
Трудоемкость обучения составляет 520 ак. часов.
Программа предназначена для: формирования компетенций, необходи- мых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области обще- строительных работ, организации и выполнения строительных, монтажных, ре- монтных и отделочных работ, обеспечения соблюдения требований технических регламентов, строительных норм и правил, охраны труда и промышленной без- опасности, а также повышения качества, надежности и эффективности выполнения строительных работ на объектах промышленного и гражданского назначения.
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) выс- шее образование.
После окончания обучения слушатель будет владеть современными под- ходами к организации и выполнению общестроительных работ в соответствии с требованиями градостроительного законодательства Российской Федерации, тех- нических регламентов, строительных норм и правил. Слушатель сможет применять полученные знания при организации и производстве строительных, монтажных, ремонтных и отделочных работ, обеспечении качества строительной продукции, соблюдении требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Приобретенные компетенции позволят эффективно организовывать и контролиро- вать выполнение общестроительных работ, обеспечивать соблюдение норматив- ных требований, рационально использовать материальные и трудовые ресурсы, а также повышать качество и безопасность строительного производства.
Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения и ди- станционных образовательных технологий.
По окончании обучения выдается диплом профессиональной переподготов- ки по дополнительной профессиональной программе профессиональной перепод- готовки «Общестроительные работы».
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Общестроительные работы»
| Весь курс обучения | 520 ч: 40 ч в неделю = 13 недель |
| Модуль 1. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства | 50 ч: 8 ч в день = 6,25 дня |
| Модуль 2. Организация технологических процессов на объекте капитального строи- тельства | 56 ч: 8 ч в день = 7 дней |
| Модуль 3. Техническая документация по подготовке к строительным работам и производству строительных работ | 64 ч: 8 ч в день = 8 дней |
| Модуль 4. Материально-техническое обеспечение производства строительных работ | 80 ч: 8 ч в день = 10 дней |
| Модуль 5. Управление производством строительных работ | 64 ч: 8 ч в день = 8 дня |
| Модуль 6. Управление персоналом строи- тельной организации | 72 ч: 8 ч в день = 9 дней |
| Модуль 7. Менеджмент качества строи- тельного производства и система строи- тельного контроля | 64 ч: 8 ч в день = 8 дней |
| Модуль 8. Охрана труда и техника без- опасности в строительстве | 64 ч: 8 ч в день = 8 дней |
| Промежуточная аттестация - зачет | 13 неделя |
| Итоговая аттестация - экзамен | 13 неделя |
